Konkurrencer
Division 1 - Senior damer
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kondrup | Freya Fynbo | SG Munkebjerg | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.9 | 0 | 1.3 | 25 | 52.1 | ||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8.3 | 2.2 | 27.1 |
Division 1 - U 16 piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohammed | Valentina Maher | SG | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.2 | 0 | 1.3 | 22.9 | 45.6 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7.1 | 1.8 | 22.7 |
Division 1 - U 19 damer
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomsen | Leah Rebekka | Vejstrup Efterskole | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.7 | 0 | 2.1 | 28.2 | 55.9 | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8.4 | 2.5 | 27.7 | |||||||||
| 2. | Jespersen | Thea W | Vejstrup Efterskole | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.4 | 0 | 1.8 | 27 | 55 | |||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.4 | 2.8 | 28 |
Division 1 - U 19 herrer
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erbs-Maibing | Hjalte | Vejstrup Efterskole | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7.7 | 0 | 1.8 | 24.9 | 53.3 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8.4 | 3.2 | 28.4 | |||||||||
| 2. | Jensen | Noah Tuan | GS Gudme | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.3 | 0 | 3.2 | 28.1 | 53 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.9 | 1.2 | 24.9 | ||||||||||
| 3. | Dons | Elliot | Vejstrup Efterskole | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.7 | 0 | 3.2 | 26.3 | 52.1 | |||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7.4 | 3.6 | 25.8 | |||||||||
| 4. | Nielsen | Alfred Lund | Vejstrup Efterskole | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6.9 | 0 | 2 | 22.7 | 48.2 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7.8 | 2.1 | 25.5 | |||||||||
| 5. | Graversen | Kristian | Vejstrup Efterskole | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4.7 | 0 | 0.7 | 14.8 | 41.4 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7.8 | 3.2 | 26.6 |
Division 2 - U 19 piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knudsen | Karoline | Vejstrup Efterskole | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5.7 | 2 | 1.2 | 18.3 | 38.1 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.1 | 1 | 1.5 | 19.8 | ||||||||
| 2. | Schmidt | Liv | Vejstrup Efterskole | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5.1 | 0 | 0.6 | 15.9 | 34.9 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5.7 | 2 | 1.9 | 19 |
Division 3 - U 13 drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalsten | Valdemar | GS Gudme | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.3 | 0 | 1.6 | 23.5 | 45.4 | |||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6.9 | 1.2 | 21.9 |
Division 3 - U 13 piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedersen | Liva Frida | GS Gudme | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7.6 | 0 | 2.4 | 24.8 | 51.1 | |||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8.1 | 2 | 26.3 | |||||||||
| 2. | Funder | Marie | GS Gudme | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7.1 | 3 | 1.3 | 22.6 | 44.9 | |||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7.7 | 1.2 | 22.3 |
Division 3 - U 16 piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hammerich | Frederikke Fogh | GF Præstø Fjord | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8.3 | 0 | 2.3 | 27.2 | 52.5 | |||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7.8 | 1.9 | 25.3 | |||||||||
| 2. | Nielsen | Ibi | SG | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7.7 | 0 | 2.8 | 25.5 | 52.3 | |||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8.1 | 2.5 | 26.8 | |||||||||
| 3. | Petersen | Marie Holm | GF Præstø Fjord | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.7 | 0 | 1.8 | 24.9 | 51.1 | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2.2 | 26.2 | |||||||||
| 4. | Teglers | Anna Ingeborg | GS Gudme | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.8 | 0 | 1.7 | 25.1 | 50 | |||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7.6 | 2.1 | 24.9 | |||||||||
| 5. | Madsen | Ida Bay | GS Gudme | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.2 | 0 | 1.3 | 22.9 | 47.5 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.7 | 1.9 | 24.6 | |||||||||
| 6. | Pilegaard | Camille | GS Gudme | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6.7 | 0 | 1.1 | 21.2 | 44.9 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7.2 | 2.1 | 23.7 | |||||||||
| 7. | Grønfeldt | Filippa Manniche | GS Gudme | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.7 | 0 | 1.5 | 24.6 | 38.3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 0 | 4.4 | 0.5 | 13.7 |
Division 3 - U 19 piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toft | Luna Liv | Vejstrup Efterskole | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7.1 | 0 | 1.8 | 22.7 | 49.7 | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.3 | 2.1 | 27 |
Division 4 - U 13 piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poulsen | Lea S | GS Gudme | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.3 | 0 | 1.3 | 20.2 | 37.1 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5.4 | 0.7 | 16.9 | ||||||||||
| 2. | Veis | Luna Lykkeberg | GF Præstø Fjord | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5.7 | 2 | 1.2 | 18.3 | 37 | |||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5.8 | 1 | 1.3 | 18.7 | ||||||||
| 3. | Frandsen | Laura | GS Gudme | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5.9 | 1 | 1.3 | 19 | 36.2 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5.2 | 3 | 1.6 | 17.2 | ||||||||
| 4. | Taeger | Clara | GF Præstø Fjord | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5.7 | 1 | 1 | 18.1 | 35.8 | |||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5.6 | 3 | 0.9 | 17.7 | ||||||||
| 5. | Larsen | Rosa Gerner Cassimir | GF Præstø Fjord | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.5 | 2 | 1 | 17.5 | 35.2 | |||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5.6 | 1 | 0.9 | 17.7 | ||||||||
| 6. | Hansen | Melina Sofie | GS Gudme | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.6 | 2 | 1.1 | 17.5 | 34.9 | |||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5.4 | 3 | 1.2 | 17.4 |
Division 4 - U 16 piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andersen | Marie Beth Jensenius | GF Præstø Fjord | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0.9 | 18.9 | 37.6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5.9 | 1 | 18.7 | |||||||||
| 2. | Sehested | Evelyn | GS Gudme | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5.8 | 1 | 1 | 18.4 | 36.8 | |||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5.8 | 2 | 1 | 18.4 | ||||||||
| 3. | Batsberg | Ellie Birk | GF Præstø Fjord | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.5 | 2 | 0.9 | 17.4 | 35.5 | |||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5.7 | 2 | 1 | 18.1 | ||||||||
| 4. | Grønborg | Mille Leonora | GF Præstø Fjord | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5.5 | 5 | 0.9 | 17.4 | 35.4 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5.8 | 3 | 1 | 18 | ||||||||
| 5. | Cwynar | Nikola | GF Præstø Fjord | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5.5 | 2 | 1.3 | 17.8 | 35.2 | |||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5.4 | 3 | 1.2 | 17.4 | ||||||||
| 6. | Hansen | Mynthe Bierbum | GF Præstø Fjord | 2 | 3 | 4 | 0 | 4.1 | 0 | 1.2 | 13.5 | 32.9 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5.7 | 2 | 2.3 | 19.4 |
Division 4 - U 19 piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zoffmann | Maggie | Vejstrup Efterskole | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.5 | 1 | 1.5 | 18 | 36.9 | |||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5.9 | 1.2 | 18.9 | |||||||||
| 2. | Horsner | Laila | GF Præstø Fjord | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5.5 | 0 | 1.2 | 17.3 | 36 | |||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5.9 | 1 | 1 | 18.7 | ||||||||
| 3. | Henriksen | Frida Sloth | GS Gudme | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.4 | 3 | 1.3 | 17.1 | 33.9 | |||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.4 | 3 | 1 | 16.8 |
Division 5 - U 13 Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mogensen | Alma Roest | SG | 2 | 2 | 3 | 0 | 4.2 | 1 | 0.7 | 13.3 | 27.3 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4.4 | 1 | 0.8 | 14 | ||||||||
| 2. | Tønnesen | Mathilde | SG | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.3 | 1 | 0.7 | 13.6 | 27 | |||
| 2 | 2 | 3 | 0 | 4.2 | 1 | 0.8 | 13.4 | ||||||||
| 3. | Hansen | Alberte Schmidt | GF Præstø Fjord | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.8 | 12.8 | 26.4 | |||
| 2 | 2 | 3 | 0 | 4.3 | 0.7 | 13.6 | |||||||||
| 4. | Visby | Agnes Marie | SG | 1 | 2 | 3 | 0 | 4.1 | 3 | 0.7 | 13 | 26.1 | |||
| 1 | 2 | 3 | 0 | 4.1 | 3 | 0.8 | 13.1 | ||||||||
| 5. | Højmark | Gosia | SG | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.8 | 12.8 | 25.8 | |||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 4.1 | 1 | 0.7 | 13 | ||||||||
| 6. | Sørensen | Elin Lolk | SG | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.2 | 3 | 0.7 | 13.3 | 13.5 | |||
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
| 7. | Nielsen | Lærke Huus | GS Gudme | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | ||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
Division 5 - U 13 drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jens | SG | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.1 | 3 | 0.7 | 13 | 25.5 | ||||
| 2 | 3 | 4 | 0 | 3.9 | 2 | 0.8 | 12.5 |
Division 5 - U 16 piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirk Holm | Josephine Sidenius | GF Præstø Fjord | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.4 | 1 | 1.1 | 14.3 | 28 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4.3 | 1 | 0.8 | 13.7 | ||||||||
| 2. | Ditlevsen | Lærke | SG | 1 | 2 | 3 | 0 | 4.3 | 1 | 0.8 | 13.7 | 25.9 | |||
| 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.2 | 12.2 | ||||||||
| 3. | Krav | Sofia Flackeberg | GF Præstø Fjord | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.7 | 12.7 | 25.8 | |||
| 2 | 3 | 4 | 0 | 4.1 | 0.8 | 13.1 | |||||||||
| 4. | Hansen | Josephine Schmidt | GF Præstø Fjord | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.3 | 2 | 0.8 | 13.7 | 13.9 | |||
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
| 5. | Andersen | Summer | SG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 13 | |||||
| 2 | 2 | 3 | 0 | 4.2 | 1 | 0.7 | 12.9 |
Flikflak-rækken - Drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holm | Alexander | GS Gudme | 0 | 2 | 4 | 0 | 4.3 | 1 | 9.5 | 18.7 | ||||
| 2 | 2 | 3 | 0 | 4.2 | 1 | 9.2 | |||||||||
| 2. | Christensen | Viggo Rohde | SG | 2 | 3 | 5 | 0 | 3.7 | 3 | 8.5 | 13.3 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4.8 |
Flikflak-rækken - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Graubæk | Sofia | GS Gudme | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.5 | 0 | 13.1 | 24.8 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 3.9 | 3 | 11.7 | |||||||||
| 2. | Engly | Emma | GS Gudme | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.2 | 3 | 12.2 | 23.9 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 3.9 | 3 | 11.7 | |||||||||
| 3. | Krupa | Laura | GS Gudme | 1 | 2 | 3 | 0 | 4.3 | 1 | -0.1 | 12.9 | 23 | |||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 4.1 | 1 | 10.1 | |||||||||
| 4. | Andersen | Malia Sandgaard | GS Gudme | 1 | 3 | 2 | 0 | 4.2 | 2 | 9.6 | 19.4 | ||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 4.4 | 2 | 9.8 | |||||||||
| 5. | Nylev | Josefine | GS Gudme | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8.4 | 18.7 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4.3 | 1 | 10.3 | |||||||||
| 6. | Hansen | Agnes Bindzus | GS Gudme | 2 | 3 | 3 | 0 | 4.1 | 1 | 8.9 | 15.7 | ||||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 3.6 | 3 | 6.8 | |||||||||
| 7. | Jørgensen | Marie Emilie Vilsbøl | SG | 2 | 3 | 4 | 0 | 3.8 | 3 | 8 | 15.4 | ||||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3 | 7.4 | |||||||||
| 8. | Møller | Vega | SG | 3 | 4 | 5 | 0 | 3.6 | 2 | 5.2 | 14.3 | ||||
| 2 | 3 | 4 | 0 | 3.9 | 2 | 9.1 | |||||||||
| 9. | Zophia | Mille | SG | 2 | 3 | 5 | 0 | 3.5 | 5 | 7.9 | 7.9 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | ||||||||||
| 10. | Matthiesen | Sigrid Elisabeth | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | ||||||||||
| 11. | Andersen | Summer | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 4.4 | 2 | 9.8 |
Niveau 1 - Piger
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JUNGHANS | Robin | GS Gudme | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6.1 | 0 | 17.5 | 33.3 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.4 | 15.8 | |||||||||||
| 2. | Kampp | Eline Rosager | GS Gudme | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5.8 | 3 | 16.8 | 32.2 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5.4 | 3 | 15.4 | |||||||||
| 3. | Nielsen | Maja Schapiro | GS Gudme | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5.7 | 3 | 16.1 | 31.4 | ||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5.3 | 15.3 | |||||||||||
| 4. | Andersen | Selma Kock | GS Gudme | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.4 | 2 | 15.6 | 28.9 | ||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4.7 | 10 | 13.3 | |||||||||
| 5. | Jakobsen | Mali | GS Gudme | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.4 | 0 | 13.2 | 27.6 | ||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5.6 | 14.4 |
Niveau 1 - drenge
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erherdstsen | Laurs Ørgaard | GS Gudme | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.6 | 0 | 14.6 | 28.8 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5.2 | 3 | 14.2 |
Test
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wittig | Mike | GF Præstø Fjord | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 25 | 25 | |||
| 2. | Dallerknæ | Annika | GS Gudme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 21 | |||||||
| 3. | Juulemand | Søren | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Oh my god | If | Vejstrup Efterskole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |