Konkurrencer
Dame
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 15.2 | 0 | 12.1 | 9.7 | 14.845 | 51.845 | 52.305 |
| 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.1 | 12.9 | 9.5 | 14.805 | 52.305 | |||||||
| 2. | Vandsted | Andrea | Københavns Trampolinklub | 2006 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 15.3 | 0 | 8.4 | 9.2 | 14.37 | 47.27 | 47.27 |
| 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 2 | 14 | 6.1 | 9.1 | 14.105 | 43.305 | |||||||
| 3. | Mürsch | Ea Bennike | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 13.7 | 0 | 7.9 | 9.3 | 14.065 | 44.965 | 46.83 |
| 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 14.6 | 8.7 | 9.3 | 14.23 | 46.83 | |||||||
| 4. | Thomsen | Ida Kilsgaard | Springteam Nordjylland | 2009 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 13.4 | 0 | 8.3 | 9.1 | 14.3 | 45.1 | 45.1 |
| 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 12.7 | 8.4 | 8.9 | 14.04 | 44.04 | |||||||
| 5. | Paskal | Alina | Københavns Trampolinklub | 2005 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 14.3 | 0 | 7.8 | 8.8 | 14.02 | 44.92 | 44.92 |
| 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 0 | 7.1 | 4.9 | 4.4 | 7.205 | 23.605 | ||||||||||||
| 6. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14.1 | 0 | 8.4 | 9.4 | 12.79 | 44.69 | 44.69 |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 20 | 12.6 | 8.3 | 9.8 | 12.83 | 43.53 | |||||||
| 7. | Kruse | Rosa Ravndal | Springteam Nordjylland | 2010 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 16.2 | 0 | 5 | 9.9 | 13.185 | 44.285 | 44.285 |
| 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 15.7 | 5 | 9.5 | 12.98 | 43.18 | |||||||
| 8. | Kjær | Andrea Lytje | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 14.5 | 0 | 5.4 | 9.5 | 13.65 | 43.05 | 43.05 |
| 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.8 | 5.4 | 9.3 | 13.48 | 41.98 | |||||||
| 9. | Berg | Vita Nygaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.39 | 4.69 | 42.51 | |||||||||
| 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 14 | 6.5 | 9.4 | 12.61 | 42.51 | |||||||
| 10. | Vestbjerg | Katrine | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 14.6 | 0 | 5 | 9.8 | 12.495 | 41.895 | 41.895 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 14.2 | 5 | 9.6 | 12.45 | 41.25 | |||||||
| 11. | Asmussen | Amalie | Springteam Nordjylland | 2010 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 14.5 | 0 | 4.9 | 9.6 | 12.82 | 41.82 | 41.82 |
| 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 14.2 | 4.9 | 9.4 | 12.845 | 41.145 | |||||||
| 12. | Marker | Rosemarie | Roskilde Gymnastikforening | 2010 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 13.4 | 0 | 4.9 | 9.6 | 12.24 | 40.14 | 40.14 |
| 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 11.6 | 4.1 | 7.6 | 9.775 | 33.075 | |||||||||
| 13. | Sonne | Tinke | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 8 | 6 | 10 | 0 | 3.6 | 0 | 1.7 | 2.6 | 3.54 | 11.44 | 39.235 | |||||||
| 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 2 | 13 | 5 | 9.5 | 11.735 | 39.235 | |||||||
| 14. | Schou-Lassen | Celia Park | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 0 | 11.5 | 0 | 4.7 | 9.4 | 11.605 | 37.205 | 39.06 |
| 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 0 | 12.9 | 4.7 | 9.7 | 11.76 | 39.06 |
Qualification Team
| Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. #T1 | 144.495 | Københavns Trampolinklub | Rosenquist | Malou | 2001 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14.1 | 0 | 8.4 | 9.4 | 12.79 | 44.69 | 44.69 |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 20 | 12.6 | 8.3 | 9.8 | 12.83 | 43.53 | ||||||||
| 1. #T1 | 144.495 | Københavns Trampolinklub | Vandsted | Andrea | 2006 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 15.3 | 0 | 8.4 | 9.2 | 14.37 | 47.27 | 47.27 |
| 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 2 | 14 | 6.1 | 9.1 | 14.105 | 43.305 | ||||||||
| 1. #T1 | 144.495 | Københavns Trampolinklub | Paskal | Alina | 2005 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 14.3 | 0 | 7.8 | 8.8 | 14.02 | 44.92 | 44.92 |
| 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 0 | 7.1 | 4.9 | 4.4 | 7.205 | 23.605 | |||||||||||||
| 1. #T1 | 144.495 | Københavns Trampolinklub | Jensen | Smilla Thea | 2003 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 15.2 | 0 | 12.1 | 9.7 | 14.845 | 51.845 | 52.305 |
| 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.1 | 12.9 | 9.5 | 14.805 | 52.305 | ||||||||
| 2. #T2 | 132.39 | Roskilde Gymnastikforening | Kjær | Andrea Lytje | 2009 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 14.5 | 0 | 5.4 | 9.5 | 13.65 | 43.05 | 43.05 |
| 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.8 | 5.4 | 9.3 | 13.48 | 41.98 | ||||||||
| 2. #T2 | 132.39 | Roskilde Gymnastikforening | Berg | Vita Nygaard | 2008 | 8 | 0 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.39 | 4.69 | 42.51 | |||||||||
| 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 14 | 6.5 | 9.4 | 12.61 | 42.51 | ||||||||
| 2. #T2 | 132.39 | Roskilde Gymnastikforening | Mürsch | Ea Bennike | 2009 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 13.7 | 0 | 7.9 | 9.3 | 14.065 | 44.965 | 46.83 |
| 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 14.6 | 8.7 | 9.3 | 14.23 | 46.83 | ||||||||
| 2. #T2 | 132.39 | Roskilde Gymnastikforening | Schou-Lassen | Celia Park | 2008 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 0 | 11.5 | 0 | 4.7 | 9.4 | 11.605 | 37.205 | 39.06 |
| 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 0 | 12.9 | 4.7 | 9.7 | 11.76 | 39.06 | ||||||||
| 3. #T4 | 131.205 | Springteam Nordjylland | Asmussen | Amalie | 2010 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 14.5 | 0 | 4.9 | 9.6 | 12.82 | 41.82 | 41.82 |
| 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 14.2 | 4.9 | 9.4 | 12.845 | 41.145 | ||||||||
| 3. #T4 | 131.205 | Springteam Nordjylland | Kruse | Rosa Ravndal | 2010 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 16.2 | 0 | 5 | 9.9 | 13.185 | 44.285 | 44.285 |
| 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 15.7 | 5 | 9.5 | 12.98 | 43.18 | ||||||||
| 3. #T4 | 131.205 | Springteam Nordjylland | Thomsen | Ida Kilsgaard | 2009 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 13.4 | 0 | 8.3 | 9.1 | 14.3 | 45.1 | 45.1 |
| 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 12.7 | 8.4 | 8.9 | 14.04 | 44.04 | ||||||||
| 4. #T3 | 121.27 | Roskilde Gymnastikforening | Sonne | Tinke | 2008 | 8 | 6 | 10 | 0 | 3.6 | 0 | 1.7 | 2.6 | 3.54 | 11.44 | 39.235 | |||||||
| 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 2 | 13 | 5 | 9.5 | 11.735 | 39.235 | ||||||||
| 4. #T3 | 121.27 | Roskilde Gymnastikforening | Marker | Rosemarie | 2010 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 13.4 | 0 | 4.9 | 9.6 | 12.24 | 40.14 | 40.14 |
| 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 11.6 | 4.1 | 7.6 | 9.775 | 33.075 | ||||||||||
| 4. #T3 | 121.27 | Roskilde Gymnastikforening | Vestbjerg | Katrine | 2009 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 14.6 | 0 | 5 | 9.8 | 12.495 | 41.895 | 41.895 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 14.2 | 5 | 9.6 | 12.45 | 41.25 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0 | 14.9 | 0 | 12.9 | 9.3 | 14.54 | 51.64 | 51.64 |
| 2. | Vandsted | Andrea | Københavns Trampolinklub | 2006 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 14.9 | 0 | 8.4 | 9.3 | 14.55 | 47.15 | 47.15 |
| 3. | Mürsch | Ea Bennike | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 13.9 | 0 | 8.7 | 9.6 | 14.15 | 46.35 | 46.35 |
| 4. | Rosenquist | Malou | Københavns Trampolinklub | 2001 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 15 | 0 | 8.4 | 9.3 | 13.26 | 45.96 | 45.96 |
| 5. | Thomsen | Ida Kilsgaard | Springteam Nordjylland | 2009 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.9 | 0 | 8.3 | 9.2 | 14.37 | 45.77 | 45.77 |
| 6. | Paskal | Alina | Københavns Trampolinklub | 2005 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 20 | 12.4 | 0 | 9 | 9.5 | 14.05 | 44.95 | 44.95 |
| 7. | Kruse | Rosa Ravndal | Springteam Nordjylland | 2010 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 16.4 | 0 | 5 | 9.9 | 13.23 | 44.53 | 44.53 |
| 8. | Berg | Vita Nygaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 13.5 | 0 | 6.5 | 9.5 | 12.75 | 42.25 | 42.25 |
| 9. | Vestbjerg | Katrine | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 13.6 | 0 | 5 | 9.8 | 12.55 | 40.95 | 40.95 |
| 10. | Marker | Rosemarie | Roskilde Gymnastikforening | 2010 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 14.5 | 0 | 4.9 | 9.1 | 12.12 | 40.62 | 40.62 |
| 11. | Sonne | Tinke | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 13.6 | 0 | 5 | 9.7 | 12 | 40.3 | 40.3 |
| 12. | Asmussen | Amalie | Springteam Nordjylland | 2010 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 12.4 | 0 | 4.9 | 9.5 | 12.32 | 39.12 | 39.12 |
| 13. | Kjær | Andrea Lytje | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 3 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 11.1 | 20 | 5.2 | 8.9 | 13.57 | 38.77 | 38.77 |
| 14. | Schou-Lassen | Celia Park | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 0 | 11.7 | 0 | 4.7 | 9.3 | 11.43 | 37.13 | 37.13 |
Final Team
| Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. #T1 | 144.75 | Københavns Trampolinklub | Rosenquist | Malou | 2001 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 15 | 0 | 8.4 | 9.3 | 13.26 | 45.96 | 45.96 |
| 1. #T1 | 144.75 | Københavns Trampolinklub | Vandsted | Andrea | 2006 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 14.9 | 0 | 8.4 | 9.3 | 14.55 | 47.15 | 47.15 |
| 1. #T1 | 144.75 | Københavns Trampolinklub | Paskal | Alina | 2005 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 20 | 12.4 | 0 | 9 | 9.5 | 14.05 | 44.95 | 44.95 |
| 1. #T1 | 144.75 | Københavns Trampolinklub | Jensen | Smilla Thea | 2003 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0 | 14.9 | 0 | 12.9 | 9.3 | 14.54 | 51.64 | 51.64 |
| 2. #T4 | 129.42 | Springteam Nordjylland | Asmussen | Amalie | 2010 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 12.4 | 0 | 4.9 | 9.5 | 12.32 | 39.12 | 39.12 |
| 2. #T4 | 129.42 | Springteam Nordjylland | Kruse | Rosa Ravndal | 2010 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 16.4 | 0 | 5 | 9.9 | 13.23 | 44.53 | 44.53 |
| 2. #T4 | 129.42 | Springteam Nordjylland | Thomsen | Ida Kilsgaard | 2009 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.9 | 0 | 8.3 | 9.2 | 14.37 | 45.77 | 45.77 |
| 3. #T2 | 127.37 | Roskilde Gymnastikforening | Kjær | Andrea Lytje | 2009 | 3 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 11.1 | 20 | 5.2 | 8.9 | 13.57 | 38.77 | 38.77 |
| 3. #T2 | 127.37 | Roskilde Gymnastikforening | Berg | Vita Nygaard | 2008 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 13.5 | 0 | 6.5 | 9.5 | 12.75 | 42.25 | 42.25 |
| 3. #T2 | 127.37 | Roskilde Gymnastikforening | Mürsch | Ea Bennike | 2009 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 13.9 | 0 | 8.7 | 9.6 | 14.15 | 46.35 | 46.35 |
| 3. #T2 | 127.37 | Roskilde Gymnastikforening | Schou-Lassen | Celia Park | 2008 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 0 | 11.7 | 0 | 4.7 | 9.3 | 11.43 | 37.13 | 37.13 |
| 4. #T3 | 121.87 | Roskilde Gymnastikforening | Sonne | Tinke | 2008 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 13.6 | 0 | 5 | 9.7 | 12 | 40.3 | 40.3 |
| 4. #T3 | 121.87 | Roskilde Gymnastikforening | Marker | Rosemarie | 2010 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 14.5 | 0 | 4.9 | 9.1 | 12.12 | 40.62 | 40.62 |
| 4. #T3 | 121.87 | Roskilde Gymnastikforening | Vestbjerg | Katrine | 2009 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 13.6 | 0 | 5 | 9.8 | 12.55 | 40.95 | 40.95 |
Herre
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kjær | Benjamin | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | 1998 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 16.8 | 0 | 10.6 | 9.6 | 17.14 | 54.14 | 57.77 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 15.3 | 15.5 | 9.9 | 17.07 | 57.77 | |||||||
| 2. | Sørensen | Peter | Greve Gymnastik og Trampolin | 2001 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 15.1 | 0 | 14.1 | 9.6 | 16.76 | 55.56 | 55.56 |
| 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 10.6 | 8.6 | 6.2 | 10.48 | 35.88 | ||||||||||
| 3. | Koldkjær | Aksel Bromand | Springteam Nordjylland | 2005 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 14 | 0 | 15.4 | 9.3 | 15.73 | 54.43 | 54.63 |
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14.6 | 15.3 | 8.7 | 16.03 | 54.63 | |||||||
| 4. | Petersen | Teis | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | 1997 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13.9 | 0 | 14.4 | 9.1 | 16.16 | 53.56 | 53.56 |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10.1 | 5.3 | 5.8 | 10.28 | 31.48 | |||||||||||
| 5. | Dalsten | Oliver T. | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | 2010 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 15.5 | 0 | 12.4 | 9.6 | 14.85 | 52.35 | 52.86 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 15.6 | 12.4 | 9.7 | 15.16 | 52.86 | |||||||
| 6. | Gemynthe | Mathias | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 0 | 13.8 | 0 | 12.6 | 9.2 | 15.68 | 51.28 | 51.98 |
| 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 14.2 | 12.7 | 9.2 | 15.88 | 51.98 | |||||||
| 7. | Hansen | Rasmus Bønnerup Søgaard | Springteam Nordjylland | 2008 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6.9 | 4.6 | 8.46 | 27.96 | 50.25 | |||||
| 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 14.2 | 10.3 | 9.3 | 16.45 | 50.25 | |||||||
| 8. | Nørfelt | Johannes | Københavns Trampolinklub | 2008 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 14.7 | 0 | 10.6 | 9.4 | 15.27 | 49.97 | 50.1 |
| 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 15 | 10.6 | 9.3 | 15.2 | 50.1 | |||||||
| 9. | Madsen | Alfred Hjelm | Greve Gymnastik og Trampolin | 2010 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 14.3 | 0 | 11.6 | 9.3 | 14.45 | 49.65 | 49.65 |
| 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 13.2 | 10.1 | 9.1 | 13.94 | 46.34 | |||||||
| 10. | Ekelund | Sigurd | Københavns Trampolinklub | 2010 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 12.5 | 0 | 9.4 | 8.8 | 15.18 | 45.88 | 49.34 |
| 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 14.3 | 10.7 | 9.2 | 15.14 | 49.34 | |||||||
| 11. | Olsen | Victor Blunch | Greve Gymnastik og Trampolin | 2009 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 13.1 | 0 | 11.8 | 9.5 | 14.81 | 49.21 | 49.21 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 12.8 | 8.4 | 9.3 | 14.59 | 45.09 | |||||||
| 12. | Seidler | Marc | Greve Gymnastik og Trampolin | 1998 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 14.6 | 0 | 10 | 9.3 | 15.23 | 49.13 | 49.13 |
| 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 14.6 | 8.2 | 9.1 | 14.87 | 46.77 | |||||||
| 13. | Pedersen | Linus Scott | Greve Gymnastik og Trampolin | 2009 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 0 | 12.8 | 0 | 11.7 | 9.3 | 13.89 | 47.69 | 48.37 |
| 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 13.1 | 11.9 | 9.2 | 14.17 | 48.37 | |||||||
| 14. | Nygaard | Rasmus Thoft | IK Skovbakken - Trampolin | 2001 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 13.4 | 0 | 9.7 | 9.5 | 14.63 | 47.23 | 47.23 |
| 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 13 | 9.7 | 9.1 | 14.42 | 46.22 | |||||||
| 15. | Højlo | Storm Skotte | Københavns Trampolinklub | 2008 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 12.4 | 0 | 9.7 | 9.6 | 14.41 | 46.11 | 46.11 |
| 6 | 8 | 0 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | 2.97 | 9.87 | |||||||||||||||
| 16. | Bjerkesmoen | Anton | Haslev Trampolin og Turngymnaster (TT) | 2010 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 14.1 | 0 | 8.5 | 9.1 | 13.52 | 45.22 | 46 |
| 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 14.5 | 8.5 | 9.1 | 13.9 | 46 | |||||||
| 17. | Olsen | Rasmus Winther | Greve Gymnastik og Trampolin | 2008 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 12.7 | 0 | 8.4 | 9.3 | 14.41 | 44.81 | 45.09 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 12.8 | 8.4 | 9.3 | 14.59 | 45.09 | |||||||
| 18. | Helsgaard | Marcus Egge | IK Skovbakken - Trampolin | 1996 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 14.3 | 0 | 6.7 | 9.4 | 13.87 | 44.27 | 44.83 |
| 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 14.1 | 8 | 8.9 | 13.83 | 44.83 | |||||||
| 19. | Møller | Ryan Fredensborg | Odense Gymnastik Forening | 2007 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 10.3 | 0 | 4.5 | 6.5 | 11.15 | 32.45 | 43.76 | |||
| 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 12.8 | 8.8 | 8.2 | 13.96 | 43.76 | ||||||||
| 20. | Ferhardt | Illia | Københavns Trampolinklub | 2010 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 13 | 0 | 5.9 | 9.5 | 14.12 | 42.52 | 42.52 |
| 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 13.4 | 5.9 | 9.1 | 14.08 | 42.48 | |||||||
| 21. | Thrane | Tobias | Odense Gymnastik Forening | 2010 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 0 | 8.4 | 0 | 5.7 | 6.7 | 10.09 | 30.89 | 42.33 | |||
| 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | 11 | 7.9 | 9.2 | 14.23 | 42.33 | |||||||
