Konkurrencer
Dame
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 15 | 0 | 13.8 | 8.9 | 14.535 | 52.235 | 52.49 |
| 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 16 | 12.2 | 9.2 | 15.09 | 52.49 | |||||||
| 2. | Walmod | Maila | Roskilde Gymnastikforening | 1991 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 0 | 14.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 14.595 | 48.095 | 49.28 |
| 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 15.3 | 10.1 | 9.4 | 14.48 | 49.28 | |||||||
| 3. | Thomsen | Ida Kilsgaard | Springteam Nordjylland | 2009 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 14.4 | 0 | 9 | 9.4 | 14.47 | 47.27 | 47.27 |
| 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 13.6 | 9 | 9.3 | 14.58 | 46.48 | |||||||
| 4. | Vandsted | Andrea | Københavns Trampolinklub | 2006 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 15.2 | 0 | 8.4 | 9.2 | 14.22 | 47.02 | 47.02 |
| 4 | 7 | 0 | 2.9 | 2.6 | 1.8 | 2.965 | 10.265 | |||||||||||||||
| 5. | Mürsch | Ea Bennike | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 16.9 | 0 | 6.2 | 9.6 | 13.37 | 46.07 | 46.36 |
| 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 17 | 6.2 | 9.5 | 13.66 | 46.36 | |||||||
| 6. | Paskal | Alina | Københavns Trampolinklub | 2005 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 12.9 | 0 | 6.6 | 9.2 | 13.44 | 42.14 | 45.705 |
| 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 14.3 | 8.4 | 9.4 | 13.605 | 45.705 | |||||||
| 7. | Andersen | Laura Engholt | Springteam Nordjylland | 2011 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 14.8 | 0 | 6.2 | 9.4 | 13.545 | 43.945 | 44.605 |
| 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 | 15.4 | 6.2 | 9.4 | 13.605 | 44.605 | |||||||
| 8. | Kjær | Andrea Lytje | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 15.7 | 0 | 5 | 9.8 | 13.66 | 44.16 | 44.16 |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 15.4 | 5 | 9.2 | 13.965 | 43.565 | |||||||
| 9. | Zhang | Yutong | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 16.5 | 0 | 4.3 | 9.7 | 13 | 43.5 | 43.5 |
| 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 13.7 | 7.6 | 9.1 | 12.74 | 43.14 | |||||||
| 10. | Guillaume | Freya | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2000 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 16.7 | 0 | 4.1 | 9.5 | 12.93 | 43.23 | 43.23 |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 16.6 | 4.1 | 9.4 | 12.98 | 43.08 | |||||||
| 11. | Kruse | Rosa Ravndal | Springteam Nordjylland | 2010 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 15.7 | 0 | 4.1 | 9.8 | 13.015 | 42.615 | 42.615 |
| 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 15.8 | 4.1 | 9.2 | 12.76 | 41.86 | |||||||
| 12. | Berg | Vita Nygaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.4 | 0 | 7.2 | 9.2 | 12.61 | 42.41 | 42.41 |
| 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 13.5 | 7.2 | 8.8 | 12.805 | 42.305 | |||||||
| 13. | Vestbjerg | Katrine | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 14.9 | 0 | 4.8 | 9.5 | 12.72 | 41.92 | 41.92 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 0 | 14.3 | 4.8 | 9.7 | 12.765 | 41.565 | |||||||
| 14. | Søkær | Vanilla | Københavns Trampolinklub | 2011 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 13.5 | 0 | 5.8 | 9.3 | 12.39 | 40.99 | 41.465 |
| 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 13.7 | 5.8 | 9.5 | 12.465 | 41.465 | |||||||
| 15. | Sneftrup | Cecilie Lindegaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 14.7 | 0 | 4.6 | 9.5 | 12.3 | 41.1 | 41.1 |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 1.2 | 1.7 | 2.51 | 8.41 | |||||||||||||||
| 16. | Essendrop | Laura | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 14 | 0 | 4.3 | 9.3 | 12.35 | 39.95 | 40.8 |
| 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 14.5 | 4.3 | 9.4 | 12.6 | 40.8 | |||||||
| 17. | Neve | Cecilie | Springteam Nordjylland | 2011 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11.2 | 0 | 6.6 | 8.9 | 13.78 | 40.48 | 40.48 |
| 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 20 | 8.7 | 6.6 | 8.6 | 13.635 | 37.535 | |||||||
| 18. | Schou-Lassen | Celia Park | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 0 | 12.7 | 0 | 4.7 | 9.9 | 11.945 | 39.245 | 39.245 |
| 4 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 0 | 12.5 | 4.7 | 9.7 | 12.08 | 38.98 | |||||||
| 19. | Marker | Rosemarie | Roskilde Gymnastikforening | 2010 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0 | 13.5 | 0 | 4.3 | 9.4 | 11.8 | 39 | 39 |
| 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 0 | 10.7 | 3.1 | 8.6 | 10.76 | 33.16 | ||||||||
| 20. | Nielsen | Emmelie | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2005 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 12.7 | 0 | 4 | 9.7 | 12.155 | 38.555 | 38.555 |
| 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 2 | 12.1 | 4 | 9.8 | 11.92 | 37.82 |
Qualification Team
| Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. #T5 | 145.215 | Københavns Trampolinklub | Søkær | Vanilla | 2011 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 13.5 | 0 | 5.8 | 9.3 | 12.39 | 40.99 | 41.465 |
| 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 13.7 | 5.8 | 9.5 | 12.465 | 41.465 | ||||||||
| 1. #T5 | 145.215 | Københavns Trampolinklub | Paskal | Alina | 2005 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 12.9 | 0 | 6.6 | 9.2 | 13.44 | 42.14 | 45.705 |
| 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 14.3 | 8.4 | 9.4 | 13.605 | 45.705 | ||||||||
| 1. #T5 | 145.215 | Københavns Trampolinklub | Vandsted | Andrea | 2006 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 15.2 | 0 | 8.4 | 9.2 | 14.22 | 47.02 | 47.02 |
| 4 | 7 | 0 | 2.9 | 2.6 | 1.8 | 2.965 | 10.265 | ||||||||||||||||
| 1. #T5 | 145.215 | Københavns Trampolinklub | Jensen | Smilla Thea | 2003 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 15 | 0 | 13.8 | 8.9 | 14.535 | 52.235 | 52.49 |
| 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 16 | 12.2 | 9.2 | 15.09 | 52.49 | ||||||||
| 2. #T4 | 139.8 | Roskilde Gymnastikforening | Mürsch | Ea Bennike | 2009 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 16.9 | 0 | 6.2 | 9.6 | 13.37 | 46.07 | 46.36 |
| 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 17 | 6.2 | 9.5 | 13.66 | 46.36 | ||||||||
| 2. #T4 | 139.8 | Roskilde Gymnastikforening | Berg | Vita Nygaard | 2008 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.4 | 0 | 7.2 | 9.2 | 12.61 | 42.41 | 42.41 |
| 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 13.5 | 7.2 | 8.8 | 12.805 | 42.305 | ||||||||
| 2. #T4 | 139.8 | Roskilde Gymnastikforening | Walmod | Maila | 1991 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 0 | 14.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 14.595 | 48.095 | 49.28 |
| 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 15.3 | 10.1 | 9.4 | 14.48 | 49.28 | ||||||||
| 2. #T4 | 139.8 | Roskilde Gymnastikforening | Kjær | Andrea Lytje | 2009 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 15.7 | 0 | 5 | 9.8 | 13.66 | 44.16 | 44.16 |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 15.4 | 5 | 9.2 | 13.965 | 43.565 | ||||||||
| 3. #T1 | 134.49 | Springteam Nordjylland | Andersen | Laura Engholt | 2011 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 14.8 | 0 | 6.2 | 9.4 | 13.545 | 43.945 | 44.605 |
| 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 | 15.4 | 6.2 | 9.4 | 13.605 | 44.605 | ||||||||
| 3. #T1 | 134.49 | Springteam Nordjylland | Neve | Cecilie | 2011 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11.2 | 0 | 6.6 | 8.9 | 13.78 | 40.48 | 40.48 |
| 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 20 | 8.7 | 6.6 | 8.6 | 13.635 | 37.535 | ||||||||
| 3. #T1 | 134.49 | Springteam Nordjylland | Kruse | Rosa Ravndal | 2010 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 15.7 | 0 | 4.1 | 9.8 | 13.015 | 42.615 | 42.615 |
| 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 15.8 | 4.1 | 9.2 | 12.76 | 41.86 | ||||||||
| 3. #T1 | 134.49 | Springteam Nordjylland | Thomsen | Ida Kilsgaard | 2009 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 14.4 | 0 | 9 | 9.4 | 14.47 | 47.27 | 47.27 |
| 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 13.6 | 9 | 9.3 | 14.58 | 46.48 | ||||||||
| 4. #T2 | 127.53 | Haslev Trampolin og Turngymnaster | Nielsen | Emmelie | 2005 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 12.7 | 0 | 4 | 9.7 | 12.155 | 38.555 | 38.555 |
| 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 2 | 12.1 | 4 | 9.8 | 11.92 | 37.82 | ||||||||
| 4. #T2 | 127.53 | Haslev Trampolin og Turngymnaster | Guillaume | Freya | 2000 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 16.7 | 0 | 4.1 | 9.5 | 12.93 | 43.23 | 43.23 |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 16.6 | 4.1 | 9.4 | 12.98 | 43.08 | ||||||||
| 4. #T2 | 127.53 | Haslev Trampolin og Turngymnaster | Essendrop | Laura | 2011 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 14 | 0 | 4.3 | 9.3 | 12.35 | 39.95 | 40.8 |
| 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 14.5 | 4.3 | 9.4 | 12.6 | 40.8 | ||||||||
| 4. #T2 | 127.53 | Haslev Trampolin og Turngymnaster | Zhang | Yutong | 2011 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 16.5 | 0 | 4.3 | 9.7 | 13 | 43.5 | 43.5 |
| 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 13.7 | 7.6 | 9.1 | 12.74 | 43.14 | ||||||||
| 5. #T3 | 122.265 | Roskilde Gymnastikforening | Sneftrup | Cecilie Lindegaard | 2008 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 14.7 | 0 | 4.6 | 9.5 | 12.3 | 41.1 | 41.1 |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 1.2 | 1.7 | 2.51 | 8.41 | ||||||||||||||||
| 5. #T3 | 122.265 | Roskilde Gymnastikforening | Schou-Lassen | Celia Park | 2008 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 0 | 12.7 | 0 | 4.7 | 9.9 | 11.945 | 39.245 | 39.245 |
| 4 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 0 | 12.5 | 4.7 | 9.7 | 12.08 | 38.98 | ||||||||
| 5. #T3 | 122.265 | Roskilde Gymnastikforening | Vestbjerg | Katrine | 2009 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 14.9 | 0 | 4.8 | 9.5 | 12.72 | 41.92 | 41.92 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 0 | 14.3 | 4.8 | 9.7 | 12.765 | 41.565 | ||||||||
| 5. #T3 | 122.265 | Roskilde Gymnastikforening | Marker | Rosemarie | 2010 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0 | 13.5 | 0 | 4.3 | 9.4 | 11.8 | 39 | 39 |
| 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 0 | 10.7 | 3.1 | 8.6 | 10.76 | 33.16 |
Final
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jensen | Smilla Thea | Københavns Trampolinklub | 2003 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 17.4 | 0 | 8.6 | 9.8 | 15.24 | 51.04 | 51.04 |
| 2. | Walmod | Maila | Roskilde Gymnastikforening | 1991 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 15.2 | 0 | 10.1 | 9.2 | 14.315 | 48.815 | 48.815 |
| 3. | Thomsen | Ida Kilsgaard | Springteam Nordjylland | 2009 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 13.9 | 0 | 9 | 9.2 | 14.855 | 46.955 | 46.955 |
| 4. | Vandsted | Andrea | Københavns Trampolinklub | 2006 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14.5 | 0 | 8.4 | 9.6 | 14.315 | 46.815 | 46.815 |
| 5. | Paskal | Alina | Københavns Trampolinklub | 2005 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 14.1 | 0 | 8.4 | 9.2 | 14.1 | 45.8 | 45.8 |
| 6. | Mürsch | Ea Bennike | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15.7 | 0 | 6.2 | 9.4 | 13.475 | 44.775 | 44.775 |
| 7. | Kjær | Andrea Lytje | Roskilde Gymnastikforening | 2009 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 15.2 | 0 | 5 | 9.7 | 14.085 | 43.985 | 43.985 |
| 8. | Zhang | Yutong | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 14.3 | 0 | 7.6 | 9.3 | 12.365 | 43.565 | 43.565 |
| 9. | Andersen | Laura Engholt | Springteam Nordjylland | 2011 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 14.4 | 0 | 6.2 | 9.4 | 13.555 | 43.555 | 43.555 |
| 10. | Berg | Vita Nygaard | Roskilde Gymnastikforening | 2008 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 13.4 | 0 | 7.2 | 9.7 | 12.985 | 43.285 | 43.285 |
| 11. | Kruse | Rosa Ravndal | Springteam Nordjylland | 2010 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 16.5 | 0 | 4.1 | 9.3 | 13.34 | 43.24 | 43.24 |
| 12. | Neve | Cecilie | Springteam Nordjylland | 2011 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 14.2 | 0 | 5 | 9.7 | 14.19 | 43.09 | 43.09 |
| 13. | Guillaume | Freya | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2000 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16.1 | 0 | 4.1 | 9.5 | 13.105 | 42.805 | 42.805 |
| 14. | Essendrop | Laura | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2011 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 14.9 | 0 | 4.3 | 9.2 | 12.425 | 40.825 | 40.825 |
| 15. | Søkær | Vanilla | Københavns Trampolinklub | 2011 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 13.3 | 0 | 5.8 | 9.2 | 12.51 | 40.81 | 40.81 |
| 16. | Nielsen | Emmelie | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2005 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 0 | 12.9 | 0 | 3.5 | 9.4 | 11.97 | 37.77 | 37.77 |
Final Team
| Rank | Club score | Club | Surname | Navn | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. #T5 | 143.655 | Københavns Trampolinklub | Søkær | Vanilla | 2011 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 13.3 | 0 | 5.8 | 9.2 | 12.51 | 40.81 | 40.81 |
| 1. #T5 | 143.655 | Københavns Trampolinklub | Paskal | Alina | 2005 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 14.1 | 0 | 8.4 | 9.2 | 14.1 | 45.8 | 45.8 |
| 1. #T5 | 143.655 | Københavns Trampolinklub | Vandsted | Andrea | 2006 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14.5 | 0 | 8.4 | 9.6 | 14.315 | 46.815 | 46.815 |
| 1. #T5 | 143.655 | Københavns Trampolinklub | Jensen | Smilla Thea | 2003 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 17.4 | 0 | 8.6 | 9.8 | 15.24 | 51.04 | 51.04 |
| 2. #T4 | 137.575 | Roskilde Gymnastikforening | Mürsch | Ea Bennike | 2009 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15.7 | 0 | 6.2 | 9.4 | 13.475 | 44.775 | 44.775 |
| 2. #T4 | 137.575 | Roskilde Gymnastikforening | Berg | Vita Nygaard | 2008 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 13.4 | 0 | 7.2 | 9.7 | 12.985 | 43.285 | 43.285 |
| 2. #T4 | 137.575 | Roskilde Gymnastikforening | Walmod | Maila | 1991 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 15.2 | 0 | 10.1 | 9.2 | 14.315 | 48.815 | 48.815 |
| 2. #T4 | 137.575 | Roskilde Gymnastikforening | Kjær | Andrea Lytje | 2009 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 15.2 | 0 | 5 | 9.7 | 14.085 | 43.985 | 43.985 |
| 3. #T1 | 133.75 | Springteam Nordjylland | Andersen | Laura Engholt | 2011 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 14.4 | 0 | 6.2 | 9.4 | 13.555 | 43.555 | 43.555 |
| 3. #T1 | 133.75 | Springteam Nordjylland | Neve | Cecilie | 2011 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 14.2 | 0 | 5 | 9.7 | 14.19 | 43.09 | 43.09 |
| 3. #T1 | 133.75 | Springteam Nordjylland | Kruse | Rosa Ravndal | 2010 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 16.5 | 0 | 4.1 | 9.3 | 13.34 | 43.24 | 43.24 |
| 3. #T1 | 133.75 | Springteam Nordjylland | Thomsen | Ida Kilsgaard | 2009 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 13.9 | 0 | 9 | 9.2 | 14.855 | 46.955 | 46.955 |
| 4. #T2 | 127.195 | Haslev Trampolin og Turngymnaster | Nielsen | Emmelie | 2005 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 0 | 12.9 | 0 | 3.5 | 9.4 | 11.97 | 37.77 | 37.77 |
| 4. #T2 | 127.195 | Haslev Trampolin og Turngymnaster | Guillaume | Freya | 2000 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16.1 | 0 | 4.1 | 9.5 | 13.105 | 42.805 | 42.805 |
| 4. #T2 | 127.195 | Haslev Trampolin og Turngymnaster | Essendrop | Laura | 2011 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 14.9 | 0 | 4.3 | 9.2 | 12.425 | 40.825 | 40.825 |
| 4. #T2 | 127.195 | Haslev Trampolin og Turngymnaster | Zhang | Yutong | 2011 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 14.3 | 0 | 7.6 | 9.3 | 12.365 | 43.565 | 43.565 |
Herre
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johansen | Valdemar Risak | Idrætsklubben Skovbakken, Trampolin | 2004 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 14.8 | 0 | 16.6 | 9.3 | 16.3 | 57 | 57 |
| 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 11.4 | 12.4 | 7.5 | 14.57 | 45.87 | ||||||||
| 2. | Koldkjær | Aksel Bromand | Roskilde Gymnastikforening | 2005 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 14.4 | 0 | 15.6 | 9.2 | 16.01 | 55.21 | 55.21 |
| 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 13.4 | 14 | 8.8 | 16.21 | 52.41 | |||||||
| 3. | Petersen | Teis | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 1997 | 4 | 0 | 1.6 | 0 | 2.4 | 1 | 1.745 | 6.745 | 54.68 | |||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.5 | 15.6 | 9.3 | 16.28 | 54.68 | |||||||
| 4. | Dalsten | Oliver T. | Haslev Trampolin og Turngymnaster | 2010 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 17.2 | 0 | 8.9 | 8.7 | 15.65 | 50.45 | 53.67 |
| 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 15.1 | 14 | 9.4 | 15.17 | 53.67 | |||||||
| 5. | Gemynthe | Mathias | Greve Gymnastik og Trampolin | 2007 | 6 | 6 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 1.8 | 3.375 | 10.775 | 52.145 | ||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 14.1 | 12.9 | 9.2 | 15.945 | 52.145 | |||||||
| 6. | Olsen | Victor Blunch | Greve Gymnastik og Trampolin | 2009 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 0 | 13 | 0 | 12.6 | 9.5 | 15.04 | 50.14 | 51.82 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 3 | 13 | 14.5 | 9.2 | 15.12 | 51.82 | |||||||
