Konkurrencer
Individuel A
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hessellund | Laura | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2012 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 13.9 | 0 | 3.5 | 9.6 | 12.11 | 39.11 | 77.53 |
| 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 13.7 | 3.5 | 9.3 | 11.92 | 38.42 | |||||||
| 2. | Arneborg | Isabella Valentina | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2012 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 13.4 | 0 | 3.6 | 9.7 | 11.44 | 38.14 | 76.62 |
| 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 0 | 13.5 | 3.7 | 9.6 | 11.68 | 38.48 | |||||||
| 3. | Larsen | Therese Marie | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2011 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 14.2 | 0 | 3.5 | 9.7 | 11.37 | 38.77 | 74.24 |
| 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 13.3 | 2.9 | 8.5 | 10.77 | 35.47 | ||||||||
| 4. | Vadstrøm-Raagaard | Lulu Kirsten | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2012 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 13.6 | 0 | 3.4 | 8.7 | 10.3 | 36 | 72.82 | |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 0 | 12.5 | 20 | 3.9 | 9.3 | 11.12 | 36.82 | ||||||
| 5. | Kirk-Laursen | Matilde | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2011 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 12.6 | 0 | 3.2 | 9.3 | 10.55 | 35.65 | 72.74 |
| 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 3 | 13.4 | 3.6 | 9.3 | 10.79 | 37.09 |
Individuel A+
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Overgaard | Daniel Lindal | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2010 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 14.6 | 0 | 6.4 | 9.4 | 13.59 | 43.99 | 87.82 |
| 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 13.8 | 7.1 | 9.4 | 13.53 | 43.83 | |||||||
| 2. | Hessellund | Andreas | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2012 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 14.5 | 0 | 5.9 | 9.4 | 13.52 | 43.32 | 86.99 |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 13 | 8.6 | 8.9 | 13.17 | 43.67 | |||||||
| 3. | Jørgensen | Mathias Lund | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2010 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 15.5 | 0 | 4.3 | 9.2 | 14.3 | 43.3 | 85.78 |
| 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 13.8 | 6.2 | 9.2 | 13.28 | 42.48 | |||||||
| 4. | Skannrup | Bertram Udengaard | Strib Udspring & Trampolin | 2010 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 15.1 | 0 | 5.8 | 9.7 | 12.93 | 43.53 | 82.2 |
| 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 10.2 | 7.2 | 9.3 | 11.97 | 38.67 | |||||||
| 5. | Thrane | Tobias | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2010 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 0 | 10.7 | 0 | 4.9 | 6.6 | 9.75 | 31.95 | 76.64 | |||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 13 | 8.6 | 9.4 | 13.69 | 44.69 | |||||||
| 6. | Asmussen | Amalie | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2010 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17.2 | 0 | 4.3 | 9.9 | 12.53 | 43.93 | 65 |
| 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 7.6 | 3 | 4.3 | 6.17 | 21.07 |
Individuel B
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olesen | Zeline Emilie lea | Strib Udspring & Trampolin | 2013 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15.5 | 0 | 2.8 | 9.7 | 11.65 | 39.65 | 78.66 |
| 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14.6 | 2.8 | 9.9 | 11.71 | 39.01 | |||||||
| 2. | Jørgensen | Adam Lund | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2013 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 13.9 | 0 | 2.8 | 9.8 | 12.19 | 38.69 | 78.3 |
| 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 14.1 | 4.3 | 9.3 | 11.91 | 39.61 | |||||||
| 3. | Rasmussen | Isa | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2014 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 13.8 | 0 | 2.8 | 9.4 | 12.04 | 38.04 | 76.35 |
| 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 13.5 | 3.8 | 9.4 | 11.61 | 38.31 | |||||||
| 4. | Nexø-Sigl | Emma | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2013 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 14.7 | 0 | 2.4 | 9.6 | 7.96 | 34.66 | 70.09 |
| 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 15 | 2.4 | 9.8 | 8.23 | 35.43 |
Individuel C
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Westy | Caroline Weaver | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2012 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 13.7 | 0 | 1.4 | 9.9 | 10.21 | 35.21 | 69.91 |
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.1 | 1.4 | 9.9 | 10.3 | 34.7 | |||||||
| 2. | Pedersen | Noah Luca | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2012 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 11.1 | 0 | 3.1 | 9.4 | 11.03 | 34.63 | 66.85 |
| 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 0 | 10.7 | 3.3 | 8.3 | 9.92 | 32.22 |
Individuel D
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Larsen | Arthur Gehlert | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2013 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 14.3 | 0 | 2.8 | 9.9 | 11.9 | 38.9 | 77.22 |
| 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 0 | 13.4 | 3.3 | 9.8 | 11.82 | 38.32 | |||||||
| 2. | Kallestrup | Sigrid Haldbo | Strib Udspring & Trampolin | 2016 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14.8 | 0 | 2.8 | 9.6 | 10.28 | 37.48 | 75.13 |
| 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 14.9 | 2.8 | 9.9 | 10.05 | 37.65 |
Individuel E
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kondrup | Andrea Krogsgaard | Strib Udspring & Trampolin | 2014 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 15.3 | 0 | 1.5 | 9.7 | 10.58 | 37.08 | 73.92 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 15.1 | 1.5 | 9.8 | 10.44 | 36.84 | |||||||
| 2. | Littau | Alberte Beiner | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2013 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0 | 14 | 0 | 1.4 | 9.6 | 11.54 | 36.54 | 73.78 |
| 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 14.3 | 1.4 | 10 | 11.54 | 37.24 | |||||||
| 3. | Sørensen | Mason Fonagy | Trampolinklubben Glamsbjerg Assens 2020 | 2014 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 13.2 | 0 | 1.8 | 9.5 | 10.97 | 35.47 | 71.27 |
| 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 0 | 13.7 | 1.8 | 9.7 | 10.6 | 35.8 | |||||||
| 4. | Scavenius | Freja Ankjær | Strib Udspring & Trampolin | 2014 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 15.4 | 0 | 1.4 | 9.9 | 9.1 | 35.8 | 71.15 |
| 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 14.9 | 1.4 | 9.9 | 9.15 | 35.35 | |||||||
| 5. | Brønd | Naja Lykke | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2014 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0 | 14.1 | 0 | 1.4 | 10 | 9.63 | 35.13 | 70.6 |
| 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 14.4 | 1.4 | 10 | 9.67 | 35.47 | |||||||
| 6. | Isaksen | Agnes Illum | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2013 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 13.2 | 0 | 1.1 | 9.6 | 10.03 | 33.93 | 68.69 |
| 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 14.2 | 1.1 | 9.7 | 9.76 | 34.76 | |||||||
| 7. | Domazet | Felix Østergaard | Trampolinklubben Glamsbjerg Assens 2020 | 2014 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 0 | 10.2 | 0 | 1.2 | 7.7 | 9.2 | 28.3 | 64 | ||
| 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 13.1 | 1.8 | 9.6 | 11.2 | 35.7 | |||||||
| 8. | Lundeman | Malek Kronborg | Trampolinklubben Glamsbjerg Assens 2020 | 2013 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 | 2 | 12.6 | 0 | 1.8 | 9.4 | 10.53 | 34.33 | 41.23 |
| 8 | 8 | 0 | 2.4 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 6.9 |
Individuel F
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weglin | Johanna | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2015 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 15.4 | 0 | 1.4 | 9.9 | 10.95 | 37.65 | 74.04 |
| 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 14.2 | 1.4 | 10 | 10.79 | 36.39 | |||||||
| 2. | Asmussen | Christian | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2015 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.4 | 0 | 1.4 | 10 | 9.69 | 34.49 | 69.42 |
| 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 13.2 | 1.4 | 10 | 10.33 | 34.93 | |||||||
| 3. | Hvenegaard | Liva Marie | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2015 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 12.8 | 0 | 1.1 | 9.8 | 8.62 | 32.32 | 64.61 |
| 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 13.2 | 1.1 | 9.4 | 8.59 | 32.29 |
Individuel G
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hetényi-Uhd | Sonja | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2013 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 9.6 | 0 | 0.6 | 6 | 6.22 | 22.42 | 44.19 |
| 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 0.6 | 5.9 | 6.27 | 21.77 | |||||||
| 2. | Frederiksen | Caroline Weismann Schmidt | Strib Udspring & Trampolin | 2014 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 7.9 | 2 | 1.4 | 5.8 | 6.03 | 21.13 | 42.8 |
| 10 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.3 | 1.4 | 5.8 | 6.17 | 21.67 | |||||||
| 3. | Brandt | Rasmus | Trampolinklubben Glamsbjerg Assens 2020 | 2013 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 0 | 7.4 | 0 | 0.7 | 6 | 5.11 | 19.21 | 37.89 |
| 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 6.9 | 4 | 0.7 | 6 | 5.08 | 18.68 |
Individuel H
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skovhaur | Anna | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2015 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9.7 | 4 | 0.6 | 6 | 5.08 | 21.38 | 43.79 |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10.4 | 0.6 | 6 | 5.41 | 22.41 | |||||||
| 2. | Ladving | Linea | Trampolinklubben Glamsbjerg Assens 2020 | 2016 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 9.4 | 0 | 0.6 | 6 | 5.22 | 21.22 | 42.44 |
| 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9.2 | 0.6 | 6 | 5.42 | 21.22 | |||||||
| 3. | Jørgensen | Vilma Noria Schmidt | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2016 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8.9 | 2 | 0.6 | 6 | 5.42 | 20.92 | 41.92 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 9.1 | 1 | 0.6 | 6 | 5.3 | 21 | ||||||
| 4. | Rasmussen | Alma Kjær | Trampolinklubben Glamsbjerg Assens 2020 | 2016 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 9.6 | 0 | 0.6 | 5.9 | 5.11 | 21.21 | 41.58 |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.8 | 2 | 0.6 | 6 | 4.97 | 20.37 | ||||||
| 5. | Trædholm-Hansen | Victoria | Strib Udspring & Trampolin | 2015 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8.5 | 4 | 0.6 | 5.8 | 4.7 | 19.6 | 39.77 |
| 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8.9 | 3 | 0.6 | 5.9 | 4.77 | 20.17 | ||||||
| 6. | Kristensen | Alexandra | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2015 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 8.9 | 0 | 0.6 | 5.9 | 4.13 | 19.53 | 38.65 |
| 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | 0 | 8.2 | 2 | 0.6 | 6 | 4.32 | 19.12 | ||||||
| 7. | Brandt | Jakob | Trampolinklubben Glamsbjerg Assens 2020 | 2015 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7.3 | 0 | 0.6 | 5.8 | 4.56 | 18.26 | 35.85 |
| 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6.6 | 4 | 0.6 | 5.7 | 4.69 | 17.59 |
Individuel I
Qualification
| Rank | Surname | Navn | Club | Age | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | L | A | E | D | H | Tid | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Devenny | Madelyn Andrea | Strib Udspring & Trampolin | 2017 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9.4 | 1 | 0.6 | 6 | 5.33 | 21.33 | 41.88 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 9 | 0.6 | 6 | 4.95 | 20.55 | |||||||
| 2. | Trædholm-Hansen | Elisabeth | Strib Udspring & Trampolin | 2018 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9.9 | 0 | 0.6 | 6 | 4.9 | 21.4 | 41.48 |
| 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 9.4 | 0.6 | 5.7 | 4.38 | 20.08 | |||||||
| 3. | Westy | Gry Weaver | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2017 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 8.9 | 0 | 0.6 | 6 | 5.15 | 20.65 | 41.29 |
| 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 0.6 | 5.7 | 5.34 | 20.64 | |||||||
| 4. | Lægsgaard | Ana Roy | Strib Udspring & Trampolin | 2018 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9.2 | 2 | 0.6 | 5.9 | 4.6 | 20.3 | 40.93 |
| 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9.5 | 0.6 | 6 | 4.53 | 20.63 | |||||||
| 5. | Jensen | Nora Marie Vestergaard | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2017 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 8.9 | 1 | 0.6 | 6 | 4.8 | 20.3 | 40.87 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8.9 | 0.6 | 6 | 5.07 | 20.57 | |||||||
| 6. | Johnsen | Kaya Dürr | Strib Udspring & Trampolin | 2017 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 8.9 | 1 | 0.6 | 5.9 | 4.95 | 20.35 | 40.62 |
| 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 9.2 | 1 | 0.6 | 5.9 | 4.57 | 20.27 | ||||||
| 7. | Larsen | Eigil | Trampolinklubben Glamsbjerg Assens 2020 | 2017 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 8.6 | 0 | 0.6 | 5.8 | 4.92 | 19.92 | 40.54 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 9.1 | 2 | 0.6 | 6 | 4.92 | 20.62 | ||||||
| 8. | Nielsen | Johanne | Strib Udspring & Trampolin | 2017 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 8.5 | 2 | 0.6 | 5.8 | 4.48 | 19.38 | 39.05 |
| 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.9 | 2 | 0.6 | 5.8 | 4.37 | 19.67 | ||||||
| 9. | Haustad | Emil | Trampolinklubben Glamsbjerg Assens 2020 | 2018 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 8.6 | 0 | 0.6 | 5.7 | 4.83 | 19.73 | 38.21 |
| 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | 7.3 | 2 | 0.6 | 5.8 | 4.78 | 18.48 | ||||||
| 10. | Lauff | Benjamin | Odense Gymnastikforening(OGF) | 2018 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 | 1 | 7.2 | 1 | 0.6 | 5.8 | 4.17 | 17.77 | 34.7 |
| 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 0 | 6.9 | 0.6 | 5.4 | 4.03 | 16.93 |